產(chǎn)品時間:2024-07-03
宇時UM-5超聲波測厚儀(彩屏A/B掃描)現(xiàn)貨測量范圍: 0.5至508毫米(0.025至20.00英寸)取決于所用探頭、被測材料及表面情況測量分辨率: 0.01或0.1mm(0.001或0.01in),單位: 毫米或英寸增益: 實(shí)時可調(diào)校準(zhǔn)模式: 一點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)
宇時UM-5超聲波測厚儀(彩屏A/B掃描)現(xiàn)貨
應(yīng)用范圍: 可以測量金屬材質(zhì)、管道、壓力容器、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等其他特殊材料的厚度;也應(yīng)用于制作業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測領(lǐng)域。
簡要介紹: 多功能型,彩色實(shí)時A/B掃描,通過回波顯示可以幫助使用者更好的控制測量,使測厚范圍更廣,測量數(shù)值更精確,也可避免在測量中與材料相關(guān)的誤差??山鉀Q多種測厚難題,如PE/PVC、玻璃纖維等材質(zhì)
UM-5技術(shù)參數(shù):
顯示屏: | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,對比度10000:1 |
工作原理: | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖/回波法和回波/回波 |
測量范圍: | 0.5至508毫米(0.025至20.00英寸)取決于所用探頭、被測材料及表面情況 |
測量分辨率: | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in), |
單位: | 毫米或英寸 |
增益: | 實(shí)時可調(diào) |
校準(zhǔn)模式: | 一點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
示值誤差: | ±0.05mm(H≤10mm) ±(0.5% H+0.01) (H>10mm) 注: H為被測物厚度 |
測量更新頻率: | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選 |
材料聲速范圍: | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
示值穩(wěn)定性: | 采用過零測量技術(shù),厚度測量值不受回波強(qiáng)度材料衰減系 數(shù)、增益和閘門高度的影響,具有較高測量穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。 |
重復(fù)性: | ±0.05mm |
增益: | 實(shí)時可調(diào) |
顯示模式: | 厚度值模式,最小/最大值捕獲模式,差值/縮減率模式 |
V路徑修正: | V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 |
工作語言: | 中文、英文、日文、德文、法文五種語言可選擇 |
報警設(shè)置: | 最大/最小值報警,報警時動態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色 |
電源: | 兩節(jié)1.5V AA電池 |
操作時間: | 兩節(jié)AA電池,使用時間大于35小時 |
儀器關(guān)機(jī): | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關(guān)機(jī),或只能手動關(guān)機(jī) |
工作溫度: | -10℃~+50℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
尺寸: | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
保修期: | 1年 |
重量: | 280g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 測厚儀主機(jī)、標(biāo)配探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑 、操作手冊、合格證、裝箱單 |
選配件: | 橡膠外套;多種可供選擇的探頭;校準(zhǔn)用階梯試塊;耦合劑及高溫耦合劑 |
UM-5系列探頭型號:
型號 | PT08 | TC510 | PT12 | PT06 | PT04 | ZT12 | GT12 |
類型 | UM-5標(biāo)配 | UM-5D/ | 標(biāo)準(zhǔn) | 小徑管 | 指尖 | 粗晶(鑄鐵) | 高溫 |
頻率 | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 10MHz | 2MHz | 5MHz |
接觸直徑 | 11mm | 13.5mm | 13.5mm | 8mm | 6mm | 17mm | 15mm |
測量范圍 | 0.8~100.0mm | 1.2~200.0mm | 1.0~200.0mm | 0.8~30.0mm | 0.5~12.0mm | 4.0~508.0mm | 4.0~80.0mm |
允許溫度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~480℃ |
宇時UM-5超聲波測厚儀(彩屏A/B掃描)現(xiàn)貨