產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
德國EPK MiniTest 735 F1.5 統(tǒng)計(jì)型涂層測厚儀、德國EPK MiniTest 735 N0.7 電渦流測厚儀 測厚0~700μm、MiniTest 735 N2.5 電渦流測厚儀測厚0~2500μm、MiniTest 735 F5 鐵基測厚儀測厚0~5000μm、MiniTest 735 F15 漆膜測厚儀測厚0~15000μm,MiniTest 735涂層測厚儀
MiniTest 735涂層測厚儀
● 非磁性涂層,如油漆、清漆、磁漆,鉻和鍍鋅
● 鋼基板或絕緣涂料如油漆、陽極氧化膜層或陶瓷等
● 有色金屬基板銅、鋁、壓鑄鋅、銅等。
○ 可通過藍(lán)牙接口傳輸數(shù)據(jù)至電腦、平板電腦或手機(jī)用戶端
○ 多達(dá)100000個(gè)讀數(shù)的大容量內(nèi)存
○ 簡單,多達(dá)20種語言的菜單式操作
○ 通過各種校準(zhǔn)模式提高精確度
○ 溫度變化后的完善補(bǔ)償覆蓋整個(gè)測量范圍
○ 的準(zhǔn)確性和重復(fù)性有賴于SIDSP技術(shù)
○ 限值監(jiān)控,用戶可調(diào)節(jié)補(bǔ)償和修正值針對(duì)粗糙的基體材料
○ 連續(xù)測量模式
○ 通過互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)軟件更新下載用于主機(jī)和探頭。
型號(hào) | MiniTest 735 |
測量原理 | |
測量對(duì)象 | |
測厚范圍 | |
測量精度 | ±(1.0μm+0.75%) |
最小測量面積 | 5mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100000個(gè)讀數(shù) |
操作語言 | 20種 |
數(shù)據(jù)接口 | 藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 讀數(shù)個(gè)數(shù)、最小值、最大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)方差、變異系數(shù)、單值統(tǒng)計(jì)、組塊統(tǒng)計(jì)(符合規(guī)范/自由配置) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn)、2點(diǎn)校準(zhǔn)、3點(diǎn)校準(zhǔn)、粗糙校準(zhǔn)方式"rough" |
校準(zhǔn)程序符合的國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO國際標(biāo)準(zhǔn)化組織、SSPC美國防護(hù)涂料協(xié)會(huì)、"Swedish"瑞典、"Australian"澳大利亞 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號(hào) |
測量單位 | 切換從公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
測量速度 | 每分鐘70個(gè)讀數(shù)在單值模式下;每秒鐘20個(gè)讀數(shù)在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識(shí)別厚度變化 |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | USB和藍(lán)牙 |
電源 | 2個(gè)AA(5號(hào))電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型。電池或可充電電池設(shè)置可選,來適應(yīng)匹配額定電壓。 |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
顯示屏 | 液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 157x75.5x49mm |
重量 | 210g |
探頭選型: