產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
METONE 2400塵埃粒子計(jì)數(shù)器/美國(guó)metone 2400系列激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器/MetOne2400空氣顆粒計(jì)數(shù)儀和空氣顆粒計(jì)數(shù)儀
美國(guó)METONE 2400塵埃粒子計(jì)數(shù)器
2400粒徑通道(µm)標(biāo)準(zhǔn)配置測(cè)量: 0.3
可選擇2,4,5,6個(gè)尺寸通道計(jì)量從0.3µm到10.0µm不同粒徑顆粒
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:400個(gè)樣品
流量1cfm(28.3升/分鐘)
光源采用激光二極管
重疊損失:小于5%@400000顆粒/ft3
數(shù)據(jù)打?。簝?nèi)置或外置打印機(jī)
所有粒徑通道滿足209E標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算
1.0cfm大流量工作,可選擇小0.3µm(2400)和0.5µm(2408)粒徑 顆粒計(jì)數(shù)
6個(gè)粒徑尺寸通道計(jì)數(shù)
電子廠潔凈室空氣監(jiān)測(cè)和認(rèn)證,污染源跟蹤測(cè)試,室內(nèi)空氣質(zhì)量測(cè)試
METONE 2400塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù): | |
尺寸通道 | 2到6,由工廠固定 |
型號(hào)2400 | 2:0.3,0.5 4:0.3,0.5,1,5 5:0.3,0.5,1,5,10 6:0.3,0.5,1,3,5,10 |
型號(hào)2408 | 2:0.5,5 4:0.5,0,1,5,10 5:0.5,1,2,5,10 6:0.5,1,2,3,5,10 |
氣流量 | 0.1 cfm |
位置標(biāo)簽 | 0 - 999,數(shù)字的 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400個(gè)記錄 |
抽樣時(shí)間 | 1sec - 24hr |
間隔時(shí)間 | 1sec - 24hr |
顯示 | 紅色7位數(shù)字LED顯示 |
計(jì)算數(shù)據(jù) | 總計(jì).每升計(jì)數(shù) |
符合 | <5% at 4,000,000粒子/ft3 |
打印 | 內(nèi)設(shè) |
粒子操作 | 連續(xù)3hr操作 |
電源 | 100, 115 or 230V, 50/60 Hz |
重量 | 24磅(11 Kg) |
尺寸(W*D*D L*H*D) | 11.2″* 18″* 6″(28.4cm*45.7cm *15.2cm) |
輸出 | RS-232C/RS-485計(jì)算機(jī)輸出 |
包括設(shè)備 | 異動(dòng)力探頭,提純?yōu)V咀,打印紙,手動(dòng)電源線 |
在調(diào)整時(shí)規(guī)定 小限度尺寸 | 0.3 or 0.5mm |
通道數(shù) | 2,4,5或6 |
交流電壓 | 100, 115 or 230 V |
附件選擇 | 溫度感應(yīng)器;氣流速度感應(yīng)器;高壓探測(cè)器 |
相關(guān)產(chǎn)品