產(chǎn)品時間:2024-07-05
美國菲力爾FLIR Scout TS24/32夜視紅外熱像儀,TS 系列提供野外使用性能和參數(shù)值以及出色的圖像質(zhì)量。 六種型號,不同的分辨率和光學性能,現(xiàn)場可更換電池,優(yōu)異的圖像和視頻捕捉性能,TS 系列是探險領(lǐng)隊、野生動物管理專業(yè)人員和農(nóng)場主的選擇
美國菲力爾FLIR Scout TS24/32夜視紅外熱像儀
參數(shù):
系統(tǒng) | 深 TS24 / TS24 Pro | TS32 / TS32 Pro | Email: TS32r / TS32r Pro |
---|---|---|---|
鏡頭選擇 | 19 mm/2倍擴展鏡頭 (可選) | 19 mm/2倍擴展鏡頭 (可選) | 65 mm |
分辨率 | 240 x 180 | 320 x 240 | 320 x 240 |
視場角 | 24° x 18°/12° x 9° | 324° x 18°/12° x 9° | 7° × 5° |
尺寸(長x寬x高) | 9.36" x 3.33" x 2.62" | 9.36" x 3.33" x 2.62" | 10.96" x 3.33" x 2.69" |
重量(不帶鏡頭) | 1.59 lb | 1.59 lb | 2.17 lb |
工作溫度 | 32°F -122°F(0°C - 50°C) | -4°F - 140°F(-20°C - 60°C) | -4°F - 140°F(-20°C - 60°C) |
圖像顯示 | |||
極性 | 白熱、黑熱 、InstAlert™ | ||
畫面定格 | Pro 型號不可用 | ||
視頻輸出 (9 Hz 刷新率) | NTSC 或 PAL 復(fù)合視頻 | ||
文件存儲/數(shù)據(jù)傳輸 | |||
視頻存儲 | 僅 Pro 型號 | ||
靜止圖像存儲 | 僅 Pro 型號 | ||
啟用SD/SDHC卡 (容量 16Gb) | 僅 Pro 型號 | ||
共同特征 | |||
啟動 | 2 秒 | ||
電子變焦 | 2倍,適用于所有型號,除了TS24 | ||
電池 | 4節(jié) AA NiMH 電池(隨附),或鋰離子或堿性電池 | ||
額定值 | IP-67 | ||
隨附配件 | |||
TS24/TS32/TS32r | 基本套件 (頸部掛繩、視頻電纜、操作手冊) | ||
TS24 Pro/TS32 Pro/TS32r Pro | 基本套件、戰(zhàn)術(shù)包、USB數(shù)據(jù)線、SD卡 | ||
美國菲力爾FLIR Scout TS24/32夜視紅外熱像儀可選附件 | |||
TS24/TS32/TS32r | 戰(zhàn)術(shù)包 | ||
TS24 Pro/TS32 Pro | 2倍光學延伸器 | ||
距離性能∗ | |||
探測人形大小的目標 | 19mm 鏡頭: ~350 碼 2倍光學延伸器: ~500 碼 | 19mm 鏡頭: ~600 碼 2倍光學延伸器: ~900 碼 | 65mm 鏡頭: ~1400 碼 |
∗ 實際距離取決于熱像儀設(shè)置、環(huán)境條件、用戶經(jīng)驗和顯示方式。 |