產(chǎn)品時間:2024-07-05
AWA5680多功能聲級計/噪聲統(tǒng)計分析儀/分貝儀使用數(shù)字檢波技術(shù),級線性范圍寬,測量過程中無需切換量程,使用方便。模塊化設(shè)計,包含了積分聲級計、個人聲暴露計、噪聲統(tǒng)計分析儀等功能。外置微型打印機(jī)(選配),可現(xiàn)場打印測量結(jié)果,外置GSM無線數(shù)據(jù)傳輸模塊(選配),可通過SMS(短信)將測量結(jié)果發(fā)到的手機(jī)或計算機(jī)上。該儀器可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,進(jìn)行環(huán)境噪聲測
AWA5680多功能聲級計/噪聲統(tǒng)計分析儀/分貝儀
產(chǎn)品概述
AWA5680型多功能聲級計是一種袖珍式聲級計,它使用數(shù)字檢波技術(shù),級線性范圍寬,測量過程中無需切換量程,使用方便。模塊化設(shè)計,包含了積分聲級計、個人聲暴露計、噪聲統(tǒng)計分析儀等功能。外置微型打印機(jī)(選配),可現(xiàn)場打印測量結(jié)果,外置GSM無線數(shù)據(jù)傳輸模塊(選配),可通過SMS(短信)將測量結(jié)果發(fā)到的手機(jī)或計算機(jī)上。該儀器可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,進(jìn)行環(huán)境噪聲測量、聲功率級測量、機(jī)器設(shè)備噪聲測量,是環(huán)境噪聲監(jiān)測中常用的儀器。
產(chǎn)品特點
AWA5680多功能聲級計/噪聲統(tǒng)計分析儀/分貝儀技術(shù)參數(shù)
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 2級 、IEC61672 2級 |
頻率范圍 | 20~12500Hz |
測量上限 | 130dB或140dB(用戶定制) |
本機(jī)噪聲 | 小于23dB(A)、27dB(C)、30dB(Z) |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I |
指示器 | 128×128點陣LCD,帶LED背光,可實時顯示10個測量指標(biāo),或顯示動態(tài)條圖、統(tǒng)計分布圖、24小時分布圖 |
測量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等 注:x為A,C,Z;y為F,S;N為5,10,50,90,95。(只選積分測量功能時無LxN、SD). |
積分測量時間 | 手動、1s到99小時任意設(shè)置或分檔設(shè)置。 |
采樣頻率 | 32kHz |
采樣頻率 | 每小時測量1次,每次測量時間可設(shè)定 |
儲存 | 2048組積分結(jié)果或1024組統(tǒng)計分析結(jié)果、40組24小時自動測量結(jié)果 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS-232C計算機(jī)或AH40微型打印機(jī) |
內(nèi)部時鐘 | 每月誤差小于5分鐘,內(nèi)置后備電池 |
電池 | 4節(jié)LR6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用40小時以上。也可采用5V外部電源 |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
質(zhì)量 | 0.37kg |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ |
典型配置
配置 | 軟件編號及名稱 | 測量項目 | 打印機(jī) |
1 | 積分測量模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 | 配AH40微型打印機(jī) |
2 | 積分測量模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 | 不配打印機(jī) |
3 | 積分測量和統(tǒng)計分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E和24h測量等 | 配AH40微型打印機(jī) |
4 | 積分測量和統(tǒng)計分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E和24h測量等 | 不配打印機(jī) |
5 | 積分測量和統(tǒng)計分析模塊+數(shù)據(jù)采集分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、24h測量和機(jī)場噪聲測量等 | 配AH40微型打印機(jī) |
6 | 積分測量和統(tǒng)計分析模塊+數(shù)據(jù)采集分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、24h測量和機(jī)場噪聲測量等 | 不配打印機(jī) |
注意 配置選型
(型號后面帶“-1.-2.-3只是用來區(qū)分配置”型號只是AWA5680)
型號 | AWA5680-1 型多功能聲級計 | AWA5680-2 型多功能聲級計 | AWA5680-3 型多功能聲級計 |
選配 | (配置1 . 2級.積分.儲存.含AH40打印機(jī)) | (配置3 . 2級.統(tǒng)計.儲存.含AH40打印機(jī)) | (配置5. 2級.統(tǒng)計.儲存.分析.機(jī)場噪音測量.含AH40打印機(jī)) |
可選模塊