產(chǎn)品時間:2024-07-06
博勢Proceq Equostat 3硬度計全角度沖擊方向自動識別和補償、自動轉(zhuǎn)換成常用的布氏洛氏維氏肖氏硬度制和抗拉強度,增加了HRA值的轉(zhuǎn)換。(可轉(zhuǎn)換成HV、HB、HRA、HRB、HRC、HS、Rm)、輕便且易于攜帶,方便現(xiàn)場使用
博勢Proceq Equostat 3硬度計
特性
應用
Proceq提供多種*不同的沖擊裝置和支撐環(huán),以滿足一般應用和特殊應用的不同需要。
博勢Proceq Equostat 3硬度計技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 170x200x45mm(6.7x7.9x1.8inches) |
重量: | 780g,電池組120g |
材料: | 防震ABS塑膠 |
顯示屏: | 大QVGA液晶屏,亮度、對比度可調(diào) |
分辨率: | 1HL;1HV;1HB;0.1HRC;0.1HRB;1HS;1N/mm2;Rm |
內(nèi)部存儲量: | 10萬組數(shù)值 |
電池: | 可充電鋰電池,或3組標準電池 |
工作溫度: | 0~+50℃(32-122℉) |
儲存溫度: | -10~+60℃(14-140℉) |
儲存濕度: | 90% |
探頭輸入接口: | 20針接口 |
通訊接口: | USB或RS232 |
精度: | ±4HL(0.5%/800HL) |
EQUOTIP3測量范圍
應用 | D/DC | DL | S | E | G | C | ||
1.鋼和鑄鋼 | 維氏硬度 | HV | 81-955 | 80-950 | 101-960 | 83-1211 | - | 81-1012 |
布氏硬度 | HB | 81-654 | 81-646 | 101-640 | 83-686 | 90-646 | 81-694 | |
洛氏硬度 | HRB | 38-100 | 37-100 | - | - | 48-100 | - | |
HRC | 20-68 | 20-68 | 22-70 | 20-72 | - | 20-70 | ||
HRA | - | - | 61-88 | 61-88 | - | - | ||
肖氏硬度 | HS | 30-100 | 31-97 | 28-103 | 30-103 | - | 30-102 | |
Rm N/mm2 | σ1 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | |
σ2 |