產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-07
digi test II 全自動(dòng)電子式邵氏硬度測(cè)試儀全自動(dòng)式軟彈性體硬度測(cè)量?jī)x器模組設(shè)計(jì)簡(jiǎn)易拆解及安裝一機(jī)多用,依照需求可任意更換測(cè)試方式。提供Shore, IRHD, Micro Shore, Asker, VLRH多種測(cè)試模組可依照預(yù)算自由搭配產(chǎn)品不受限于只能測(cè)量平坦樣品,一家技術(shù)可測(cè)量不規(guī)則形物體
德國(guó)新一代的digi test II 全自動(dòng)電子式邵氏硬度測(cè)試儀全新的模組化設(shè)計(jì)讓整臺(tái)機(jī)器可做快速的拆解和組裝,在產(chǎn)品需要維修或校準(zhǔn)時(shí)節(jié)省更多的時(shí)間和麻煩。測(cè)試裝置組可依照所需的測(cè)量方式如 IRHD, Shore A/B/0等等來(lái)做更換,用戶只需簡(jiǎn)單的用手旋開(kāi)螺絲即能卸下測(cè)試裝置組。digi test II 全自動(dòng)電子式邵氏硬度測(cè)試儀的**技術(shù)可以自動(dòng)感應(yīng)測(cè)試裝置組的類型進(jìn)而做測(cè)量范圍調(diào)整。在其他廠牌的硬度測(cè)試器受限于只能做平面物體的測(cè)量,博銳磚利的針測(cè)技術(shù)可在微秒的時(shí)間感應(yīng)到樣品的位置,測(cè)針會(huì)依digi test II的距離計(jì)算,不管是平面物體或不規(guī)則形物體皆能到達(dá)所需測(cè)量位置。 可選配的Barofix 二代全自動(dòng)光學(xué)定位裝置組讓樣品不再需要繁復(fù)的手動(dòng)式定位,任何不規(guī)則形狀樣品皆可被自動(dòng)定位及測(cè)量。智能型的digi test II 更具有業(yè)界開(kāi)創(chuàng)彈性體復(fù)原比例測(cè)試功能,讓您對(duì)較安全性關(guān)鍵的彈性體材料更了解它在受壓后的復(fù)原能力。博銳儀器的digi test II 實(shí)為業(yè)界*的一機(jī)多用途全功能電子硬度測(cè)試器。
digi test II 全自動(dòng)電子式邵氏硬度測(cè)試儀技術(shù)數(shù)據(jù)
主要模組 尺寸 (長(zhǎng)寬高) 重量
機(jī)座 200 x 250 x 570 mm 9.0 kg
荷載提取裝置 160 x 135 x 60 mm 3.0 kg
測(cè)試裝置 150 x 70 x 60 mm 1.7 kg
電子裝置 260 x 260 x 110 mm 2.0 kg
digi test II 全自動(dòng)電子式邵氏硬度測(cè)試儀主要特點(diǎn)
全自動(dòng)式軟彈性體硬度測(cè)量?jī)x器
模組設(shè)計(jì)簡(jiǎn)易拆解及安裝
一機(jī)多用,依照需求可任意更換測(cè)試方式。
提供Shore, IRHD, Micro Shore, Asker, VLRH多種測(cè)試模組
可依照預(yù)算自由搭配產(chǎn)品
不受限于只能測(cè)量平坦樣品,一家技術(shù)可測(cè)量不規(guī)則形物體
digi test II 全自動(dòng)電子式邵氏硬度測(cè)試儀
測(cè)試方式 | 應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn) | 樣品厚度 (mm) | 模式 |
Shore A | 軟橡膠、 彈性體、 天 然橡膠制品、氯丁橡膠、 鑄造樹(shù)脂、 聚酯、 軟 PVC、 皮革等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker C | 等同于Shore A | SRIS 0101 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Shore A0 | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Micro Shore A | 等同于Shore A |
| 0.5 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Shore D | 硬質(zhì)橡膠、 硬質(zhì)塑料 材料、 壓克力玻璃、 聚苯乙烯、 硬質(zhì)塑料、樹(shù)脂,印刷輥、 乙烯 板、 醋酸纖維素等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker CS | 等同于Shore D | SRIS 0101 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Micro Shore D/C/D0 | 等同于Shore D |
| 0.5 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Shore B | 中型的硬質(zhì)材 料的橡膠,打字 機(jī)輥板 | ASTM D 2240 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Shore C | 塑料和中等硬 質(zhì)橡膠材料 | ASTM D 2240 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Shore D0 | 塑料和中度到 高度硬橡膠材質(zhì) | ASTM D 2240 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Shore 0 | 軟彈性材料、 印刷輥、紡織品、尼龍、奧綸纖維、人造絲 | ASTM D 2240 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Shore 00 | 綿橡膠、 發(fā) 泡膠、 硅橡膠、 凝膠類材料 | ASTM D 2240 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Shore 000 S | 等同于Shore 00/000 | ASTM D 2240 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
Type AM/M | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線圖 |
IRHD M | 軟橡膠、 高度彈性材料、 易變形塑性材料 | DIN ISO 48, BS903 Part. A26 | 0.6 | 彈性體復(fù)原比例視圖 |
IRHD H | 等同于Shore D | DIN ISO 48, BS903 Part. A26 | 6 | 彈性體復(fù)原比例視圖 |
IRHD N | 軟橡膠 高度彈性材料、易變形塑性材料 | DIN ISO 48, | 6 | 彈性體復(fù)原比例視圖 |
IRHD L | 海綿橡膠、 發(fā)泡膠、 硅橡 膠、 凝膠類材 料 | DIN ISO 48, BS903 Part. A26 | 10 | 彈性體復(fù)原比例視圖 |
VLRH | 等同于Shore D | DIN ISO 27588 | 2 | 彈性體復(fù)原比例視圖 |
digi test II 全自動(dòng)電子式邵氏硬度測(cè)試儀配置
BS 61 支撐裝置 | 電源線 |
DTAA II 加載裝置 | 加載裝置的連結(jié)線 |
DTE II 電子單元 | 電子單元USB連結(jié)線 |
測(cè)量壓頭 (依類型有不同配置) | 螺絲起子 |
約束環(huán) | 六角扳手 |
四只腳螺絲 |
|